MAYIS SPEC OPS
MAY.16.2018 BY KIXEYE_CHRIS
MISYONLAR
Misyon | Harita Düzeyi | Görev Ödeme | Minimum Blitz Maliyetleri |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 Savaş Kredisi // 260 Metal | 2 |
2 | 10 | 15 Savaş Kredisi // 650 Metal | 4 |
3 | 15 | 45 Savaş Kredi // 1,180 Metal | 8 |
4 | 20 | 135 Savaş Kredi // 1,570 Metal | 9 |
5 | 30 | 400 Savaş Kredi // 1,830 Metal | 11 |
6 | 35 | 800 Savaş Kredisi // 2.200 Metal | 13 |
7 | 45 | 1.800 Savaş Kredisi // 3,100 Metal | 17 |
8 | 55 | 5.000 Savaş Kredisi // 7.500 Metal | 37 |
9 | 65 | 15.000 Savaş Kredisi // 22.000 Metal | 101 |
10 | 70 | 45.000 Savaş Kredi // 65.000 Metal | 300 |
SPEC OPS MAĞAZASI
TIER A | MAX ÇALIŞMASI: 12 | |||
---|---|---|---|---|
ÖDÜL | SAVAŞ KREDİSİ MALİYETİ | MİKTARI ALINAN |
BONUS PRESTIGE |
TEKRARLANABİLİR |
Prestij | 600.000 | 60 | – | 3 |
F-35A Eleştirileri | 300.000 | 700 | – | 3 |
Veteriner Fighter Pilot MK 2 | 300.000 | 1 | 30 | – |
Veteriner Fighter Pilot MK 3 | 400.000 | 1 | 40 | – |
Gelişmiş Dahili Zırh MK 2 | 300.000 | 1 | 30 | – |
F-35 Entegre Aviyonik | 100.000 | 1 | 10 | – |
F-35 Entegre Aviyonik MK 2 | 150.000 | 1 | 15 | – |
F-35 Entegre Aviyonik MK 3 | 200,000 | 1 | 20 | – |
TIER B | MAX ÇALIŞMASI: 13 | |||
ÖDÜL | SAVAŞ KREDİSİ MALİYETİ | MİKTARI ALINAN |
BONUS PRESTIGE |
TEKRARLANABİLİR |
Leopar Kritikleri | 300.000 | 700 | – | 3 |
Vet Tank Mürettebatı Mk 2 | 300.000 | 1 | 15 | – |
Vet Tank Mürettebatı Mk 3 | 400.000 | 1 | 20 | – |
Çelik Levha Mk 2 | 300.000 | 1 | 15 | – |
M134 Minigun | 300.000 | 1 | 15 | – |
M134 Minigun Mk 2 | 150.000 | 1 | 8 | – |
M134 Minigun Mk 3 | 150.000 | 1 | 8 | – |
Seramik VI Modülü | 100.000 | 1 | 5 | – |
Starstreak HVM | 100.000 | 1 | 5 | – |
Starstreak HVM MK 2 | 150.000 | 1 | 8 | – |
Starstreak HVM Mk 3 | 150.000 | 1 | 8 | – |
TIER C | MAX ÇALIŞMASI: 8 | |||
ÖDÜL | SAVAŞ KREDİSİ MALİYETİ | MİKTARI ALINAN |
BONUS PRESTIGE |
TEKRARLANABİLİR |
HIMARS Eleştirileri | 300.000 | 700 | – | 3 |
Vet Topçu Merkesi Mk 2 | 400.000 | 1 | 20 | – |
Vet Topçu Merkesi Mk 3 | 700.000 | 1 | 35 | – |
Mk47 Bomba atar | 100.000 | 1 | 5 | – |
Mk47 Bombaatar Mk 2 | 150.000 | 1 | 8 | – |
Mk47 Bombaatar Mk 3 | 150.000 | 1 | 8 | – |
Seramik VI Çini | 100.000 | 1 | 5 | – |
TIER D | MAX ÇALIŞMASI: 5 | |||
ÖDÜL | SAVAŞ KREDİSİ MALİYETİ | MİKTARI ALINAN |
BONUS PRESTIGE |
TEKRARLANABİLİR |
GMLRS Kritikleri | 120,000 | 700 | 3 | 3 |
30mm Çelik Levha Mk 2 | 125,000 | 1 | 3 | – |
RMG 7.62 MG | 100.000 | 1 | 3 | – |
RMG 7.62 MG Mk 2 | 150.000 | 1 | 4 | – |
RMG 7.62 MG Mk 3 | 150.000 | 1 | 4 | – |
Reaktif IV Çini | 125,000 | 1 | 3 | – |
TIER E | MAX ÇALIŞMASI: 20 | |||
ÖDÜL | SAVAŞ KREDİSİ MALİYETİ | MİKTARI ALINAN |
BONUS PRESTIGE |
TEKRARLANABİLİR |
CREW Teknik | 100.000 | 75 | 3 | 5 |
ARMOR Tech | 100.000 | 75 | 3 | 5 |
SİSTEM TEKNİK | 100.000 | 75 | 5 | 5 |
WEAPON Teknik | 100.000 | 75 | 5 | 5 |
SAVUNMA Teknik | 100.000 | 75 | 5 | 5 |
TIER F | MAX ÇALIŞMASI: 12 | |||
ÖDÜL | SAVAŞ KREDİSİ MALİYETİ | MİKTARI ALINAN |
BONUS PRESTIGE |
TEKRARLANABİLİR |
Toryum paketi | 30.000 | 75,000 | – | 6 |
Toryum paketi | 3.000 | 22500 | – | 6 |
Metal paketi | 100.000 | 2,500,000 | – | 6 |
Metal paketi | 10.000 | 350.000 | – | 6 |
TIER G | MAX ÇALIŞMASI: 41 | |||
ÖDÜL | SAVAŞ KREDİSİ MALİYETİ | MİKTARI ALINAN |
BONUS PRESTIGE |
TEKRARLANABİLİR |
S-13 Grev | 5 | 1 | – | 3 |
Cobra Strike | 10 | 1 | – | 3 |
Topçu Saldırısı | 15 | 1 | – | 3 |
Harç grev | 35 | 1 | – | 3 |
M-270 Grev | 100 | 1 | – | 3 |
Roket Buggy Strike | 100 | 1 | – | 3 |
Recon Strike’a zorla | 200 | 1 | – | 3 |
MAAWS Strike | 200 | 1 | – | 3 |
GMLRS Grevi | 200 | 1 | – | 3 |
Stryker Strike | 200 | 1 | – | 3 |
GBU-8 Grev | 375 | 1 | – | 2 |
savaş baltası | 2.000 | 1 | – | 1 |
KALIBR Grevi | 15.000 | 1 | – | 1 |
Yeniden Yerleşim Jetonları | 10.000 | 500 | – | 8 |
CM NOTLAR
- Mayıs ayı olağan olayından önceki son Özel Operasyonlar da Kademe A’da BLU-109 Mk I, II ve III içerecektir.
- Mayıs’ın Spec Ops hedefleri, zorluk seviyesi arttıkça 65. seviye hedefi hariç, Demir Krallığı hedefleriyle aynıdır.